Duelo 20 segundos ▼
| Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Pistola Calibre Maior | Senior | JOSUÉ SOARES DE OLIVEIRA NETO | 00037 | 192.07 | 19/09/2025 | 8ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 10 - Pistola Calibre Maior | Dama | RITA DE CASSIA DE SIQUEIRA CURY | 01419 | 182.02 | 13/09/2024 | 8ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 10 - Pistola Calibre Maior | Junior | Leoncio do Rêgo Monteiro Filho | 01612 | 104.01 | 22/08/2025 | 7ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 10 - Pistola Calibre Maior | Master | LUIZ FRANCISCO DO RÊGO MONTEIRO FILHO | 01250 | 79.01 | 22/03/2024 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 11 - Pistola Calibre Menor | Senior | JOSUÉ SOARES DE OLIVEIRA NETO | 00037 | 197.11 | 27/06/2025 | 5ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 11 - Pistola Calibre Menor | Dama | RITA DE CASSIA DE SIQUEIRA CURY | 01419 | 191.04 | 14/06/2024 | 5ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 12 - Revólver Calibre Maior | Senior | NATÉRCIO DE CARVALHO NOGUEIRA | 00629 | 194.06 | 22/03/2024 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 12 - Revólver Calibre Maior | Junior | Leoncio do Rêgo Monteiro Filho | 01612 | 164.03 | 22/08/2025 | 7ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 12 - Revólver Calibre Maior | Master | JOSÉ DE ANCHIETA NUNES | 00845 | 156.00 | 10/06/2022 | 5ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 13 - Revólver Calibre Menor | Senior | DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 00001 | 197.04 | 28/03/2025 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 13 - Revólver Calibre Menor | Master | Francisco Soares Santos Filho | 01471 | 159.01 | 18/07/2025 | 6ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 14 - Revólver Snub | Senior | ERICO RENATO DE BRITO AMORIM | 00003 | 163.00 | 08/11/2024 | Final Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 14 - Revólver Snub | Master | antonio sarmento de araujo costa | 01437 | 35.00 | 16/05/2025 | 4ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 21 - Duelo - Carabina Menor (mira aberta | Senior | MARCOS SOEL SANTOS SILVA | 00723 | 91.01 | 10/11/2022 | Final Esportivo M4 | ALTOS-PI | ||
| 09 - Puma 3x7 | Senior | WAGNER ALVES COSTA JUNIOR | 00002 | 184.02 | 22/04/2022 | 1ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 09 - Puma 3x7 | Master | LUIZ FRANCISCO DO RÊGO MONTEIRO FILHO | 01250 | 52.00 | 22/03/2023 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 22 - Duelo - Carabina Menor (open) | Senior | VALTER ALENCAR NETO | 00765 | 91.01 | 11/08/2023 | 7ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 23 - Duelo - Carabina Maior - Lever action (Puma) | Senior | Caio Jefiter dos Reis Santos Soares | 01469 | 93.01 | 22/03/2024 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 23 - Duelo - Carabina Maior - Lever action (Puma) | Master | LUIZ FRANCISCO DO RÊGO MONTEIRO FILHO | 01250 | 53.00 | 05/07/2024 | 6ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 24 - Duelo - Carabina Semi Auto (mira aberta) | Senior | NATÉRCIO DE CARVALHO NOGUEIRA | 00629 | 91.02 | 13/09/2024 | 8ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 24 - Duelo - Carabina Semi Auto (mira aberta) | Master | antonio sarmento de araujo costa | 01437 | 48.00 | 26/04/2024 | 3ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
Duelo 20 segundos 10m ▼
| Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - 10m - Revólver Snub | Senior | HAMURABI SÁ E CAVALCANTE | 00647 | 103.05 | 11/02/2022 | 1ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 19 - 10m - Revólver Snub | Master | GETÚLIO CAVALCANTE | 00792 | 70.00 | 10/03/2023 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 37 - Pistola Calibre Maior Compacta | Senior | RICARDO LUZ GONÇALVES | 01301 | 87.00 | 16/05/2025 | 4ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 37 - Pistola Calibre Maior Compacta | Master | FRANCISCO JOSE CAVALCANTE ANDRADE | 01287 | 37.00 | 14/02/2025 | 1ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 15 - 10m - Pistola Calibre Maior | Senior | JOSUÉ SOARES DE OLIVEIRA NETO | 00037 | 113.07 | 28/03/2025 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 15 - 10m - Pistola Calibre Maior | Dama | RITA DE CASSIA DE SIQUEIRA CURY | 01419 | 103.04 | 16/08/2024 | 7ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 15 - 10m - Pistola Calibre Maior | Junior | Leoncio do Rêgo Monteiro Filho | 01612 | 98.03 | 22/08/2025 | 7ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 15 - 10m - Pistola Calibre Maior | Master | MARIO CARVALHO PINHEIRO | 00611 | 99.04 | 18/11/2022 | 10ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 16 - 10m - Pistola Calibre Menor | Senior | Caio Jefiter dos Reis Santos Soares | 01469 | 118.09 | 13/09/2024 | 8ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 16 - 10m - Pistola Calibre Menor | Dama | RITA DE CASSIA DE SIQUEIRA CURY | 01419 | 107.05 | 27/06/2025 | 5ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 16 - 10m - Pistola Calibre Menor | Junior | VICTORIA SUYANNE MENEZES DO NASCIMENTO | 01425 | 98.03 | 10/07/2024 | Etapa extra - NNE | ALTOS-PI | ||
| 16 - 10m - Pistola Calibre Menor | Master | FRANCISCO SÁVIO MENDES RODRIGUES | 00704 | 100.02 | 14/07/2023 | 6ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 17 - 10m - Revólver Calibre Maior | Senior | Phabllo Fernando Vieira Gonçalves | 01562 | 113.07 | 28/03/2025 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 17 - 10m - Revólver Calibre Maior | Dama | RITA DE CASSIA DE SIQUEIRA CURY | 01419 | 101.03 | 28/03/2025 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 17 - 10m - Revólver Calibre Maior | Junior Masculino | Leoncio do Rêgo Monteiro Filho | 01612 | 84.00 | 22/08/2025 | 7ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 17 - 10m - Revólver Calibre Maior | Master | MARIO CARVALHO PINHEIRO | 00611 | 102.04 | 19/05/2023 | 4ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 18 - 10m - Revólver Calibre Menor | Senior | DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 00001 | 115.08 | 03/05/2024 | 4ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 18 - 10m - Revólver Calibre Menor | Dama | RITA DE CASSIA DE SIQUEIRA CURY | 01419 | 76.01 | 14/02/2025 | 1ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 18 - 10m - Revólver Calibre Menor | Master | Francisco Soares Santos Filho | 01471 | 94.01 | 18/07/2025 | 6ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
Carabina Mira Aberta 25m ▼
| Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Carabina 25 m Maior | Senior | Caio Jefiter dos Reis Santos Soares | 01469 | 223.13 | 19/09/2025 | 8ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 01 - Carabina 25 m Maior | Master | JOSÉ DE ANCHIETA NUNES | 00845 | 192.04 | 14/04/2023 | 3ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 02- Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Senior | FRANCISCO SOARES SANTOS NETO | 01396 | 343.22 | 03/05/2024 | 4ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 02- Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Dama | VICTORIA SUYANNE MENEZES DO NASCIMENTO | 01425 | 324.15 | 22/07/2025 | Etapa extra - NNE | ALTOS-PI | ||
| 02- Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Junior | VICTORIA SUYANNE MENEZES DO NASCIMENTO | 01425 | 308.08 | 10/07/2024 | Etapa extra - NNE | ALTOS-PI | ||
| 02- Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Master | Francisco Soares Santos Filho | 01471 | 313.10 | 18/07/2025 | 6ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 03 - Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Senior | Caio Jefiter dos Reis Santos Soares | 01469 | 341.21 | 19/09/2025 | 8ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 03 - Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Dama | VICTORIA SUYANNE MENEZES DO NASCIMENTO | 01425 | 312.12 | 22/07/2024 | Etapa extra - NNE | ALTOS-PI | ||
| 03 - Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Master | Francisco Soares Santos Filho | 01471 | 304.08 | 14/06/2024 | 5ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 20 - Carabina mira aberta de ar 25m | Senior | Francisco Soares Santos Filho | 01471 | 303.03 | 08/11/2024 | Final Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 20 - Carabina mira aberta de ar 25m | Master | Francisco Soares Santos Filho | 01471 | 288.06 | 27/06/2025 | Final Esportivo | ALTOS-PI | ||
Carabina Mira Aberta 50m ▼
| Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 00005 | 196.60 | 19/05/2023 | 4ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | |||
| 04 - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Dama | VICTORIA SUYANNE MENEZES DO NASCIMENTO | 01425 | 186.04 | 27/06/2025 | 5ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 04 - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Master | Francisco Soares Santos Filho | 01471 | 179.03 | 16/05/2025 | 4ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 05 - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Senior | Caio Jefiter dos Reis Santos Soares | 01469 | 192.06 | 22/03/2024 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 05 - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Dama | VICTORIA SUYANNE MENEZES DO NASCIMENTO | 01425 | 182.05 | 22/07/2025 | Etapa extra - NNE | ALTOS-PI | ||
| 05 - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Master | Francisco Soares Santos Filho | 01471 | 183.04 | 18/07/2025 | 6ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
Rifle Internacional ▼
| Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 - Carabina NRA - Mira Ótica | Principal | EDVALDO MARTINS VIANA JUNIOR | 01041 | 43.00 | 18/07/2025 | 6ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| WRABF - Air Heavy Rifle (25 metros) | Principal | LUIZ FRANCISCO DO RÊGO MONTEIRO FILHO | 01250 | 230.02 | 13/09/2024 | 8ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| WRABF - Air Light Rifle (25 Metros | Principal | LUIZ FRANCISCO DO RÊGO MONTEIRO FILHO | 01250 | 220.01 | 18/10/2024 | 9ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 51 - Carabina NRA - Mira Metálica | Principal | Caio Jefiter dos Reis Santos Soares | 01469 | 212.01 | 22/07/2025 | Etapa extra - NNE | ALTOS-PI | ||
| 53 - F-CLASS RIMFIRE OPEN | Principal | Patrick Abreu de Oliveira | 01596 | 260.04 | 22/08/2025 | 7ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 54 - F-Class Rimfire F-T/R | Principal | ALESSANDRO MORELE BEZERRA DA SILVA | 00969 | 248.03 | 28/03/2025 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
ISSF Armas Curtas ▼
| Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - Pistola de Fogo Central | Senior | DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 00001 | 395.00 | 22/07/2025 | Etapa extra - NNE | ALTOS-PI | ||
| 26 - Pistola de Ar Masculino | Senior | DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 00001 | 558.00 | 10/11/2023 | 8ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 26 - Pistola de Ar Masculino | Master | Francisco Soares Santos Filho | 01471 | 523.00 | 22/08/2025 | 7ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 27 - Pistola de Ar Feminino | Dama | RITA DE CASSIA DE SIQUEIRA CURY | 01419 | 525.00 | 26/09/2025 | 6ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 33 - Pistola Standard | Senior | DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 00001 | 532.00 | 14/04/2023 | 3ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
ISSF Armas Longas ▼
| Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - Carabina Mira Aberta 10m | Senior | DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 00005 | 614.60 | 16/05/2025 | 4ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 35-Carabina de Ar Feminino | Dama | VICTORIA SUYANNE MENEZES DO NASCIMENTO | 01425 | 597.30 | 27/05/2025 | 5ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | ||
| 47-Carabina 3 Posições Masculino | Senior | DIMAS FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 00005 | 572.00 | 22/07/2025 | Etapa extra - NNE | ALTOS-PI | ||
Carabina mira aberta 10m ▼
| Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - Carabina Mira Aberta 10m | Senior | Caio Jefiter dos Reis Santos Soares | 01469 | 322.16 | 10/03/2023 | 2ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI | |
| 07 - Carabina Mira Aberta 10m | Junior | VICTORIA SUYANNE MENEZES DO NASCIMENTO | 01425 | 312.12 | 10/11/2023 | Final Esportivo | ALTOS-PI | |
| 07 - Carabina Mira Aberta 10m | Master | Francisco Soares Santos Filho | 01471 | 296.09 | 03/10/2025 | 9ª Etapa Esportivo | ALTOS-PI |